2017年广东智能可穿戴设备产品抽查结果出炉:不合格率为22.5%
9月5日,广东省质量技术监督局官网公布2017年广东省智能可穿戴设备产品质量专项监督抽查结果,本次抽查了广东省内40家企业生产的40批次智能可穿戴设备产品,经检验,发现9家企业生产的9批次产品不合格,不合格产品发现率为22.5%。剔除3批次仅标记和说明不合格,实物质量不合格产品发现率为15.0%。
本次抽检依据GB 4943.1-2011《信息技术设备的安全第1部分:通用要求》、GB/T 22450.1-2008《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法第1部分:移动台及其辅助设备》、GB/T 19484.1-2013《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备》、YD/T 1592.1-2012《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备》、YD/T 1595.1-2012《2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备》、YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法第14部分 LTE用户设备及其辅助设备》、GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、GB 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》、GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标或要求,对智能可穿戴设备产品的标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、机械强度、直插式设备、发热要求、抗电强度、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射骚扰、重物冲击、热滥用、正常工作条件下的发热、防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求(湿热处理、绝缘电阻和抗电强度)、故障条件、电气间隙和爬电距离、与电源插头形成一体的装置、电源端骚扰电压等21个项目进行了检验。
不合格项目涉及到智能可穿戴设备产品的标记和说明、导体的端接、发热要求、热滥用、正常条件下的发热、辐射骚扰等6个项目。据本次发布的《2017年广东省智能可穿戴设备产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单》,深圳市泰比特科技有限公司、深圳市智美德科技有限公司宝安分公司、深圳市高大尚信息技术有限公司、深圳市龙域通信科技有限公司、深圳市阿科奇电子科技有限公司、深圳市一米阳光科技有限公司、深圳市欧智通科技有限公司、深圳市美睿辰电子科技有限公司、东莞市天富励德实业有限公司等企业生产(标称)的9批次样品不合格。
广东省质量技术监督局表示,对本次抽查不合格的生产企业,已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,下达责令整改通知书,责令企业停止生产、销售不合格产品,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
2017年广东省智能可穿戴设备产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 (标称) | 型号规格 | 生产日期或 批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 深圳市泰比特科技有限公司 | kareme(图文) | PT02 | 2017-03-03 | 发热要求 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | |
2 | 深圳市智美德科技有限公司宝安分公司 | GSM无线数据终端 | / | D watch | 2017-03 | 1.标记和说明; 2.导体的端接; 3.发热要求。 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
3 | 深圳市高大尚信息技术有限公司 | 智能手表 | / | G10 | 2017-03 | 标记和说明 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
4 | 深圳市龙域通信科技有限公司 | GSM无线数据终端(儿童定位手表) | 护宝星(图文) | L020 | 2016-10-15 | 标记和说明 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
5 | 深圳市阿科奇电子科技有限公司 | / | TD-02 | 2017-03-30 | 标记和说明 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | |
6 | 深圳市一米阳光科技有限公司 | GPS智能手表(GSM无线数据终端) | 一米(图文) | M-G1 | 2017-02-22 | 热滥用 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
7 | 深圳市欧智通科技有限公司 | VR一体机 | / | V9 | 2016-12 | 正常条件下的发热 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
8 | 深圳市美睿辰电子科技有限公司 | 智能手表(带GSM功能) | / | W90 | 2017-04-12 | 1.辐射骚扰; 2.标记和说明。 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
9 | 东莞市天富励德实业有限公司 | Ticwatch 2 智能手表 | Ticwatch(图文) | WE11056 | 2016-12-12 | 导体的端接 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
2017年广东省智能可穿戴设备产品质量专项监督抽查未发现不合格情况企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或 | 承检机构 |
1 | 广东乐源数字技术有限公司 | 智能手表 | / | ZeFit3 | 2016-12-05 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
2 | 深圳市亦青藤电子科技有限公司 | 儿童定位手表(带GSM功能 | 亦青藤(图文) | YQT1213 | 2017-02 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
3 | 天津宝贝家科技有限公司 | GSM无线数据终端(智能手表) | 优彼(图文) | UBE1 | 2017-03-29 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
4 | 深圳市宏天数码科技有限公司 | / | VG280 | 2016-08 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | |
5 | 深圳市品冠达数码科技有限公司 | 无线数据终端 | 平安星(图文) | S88 | 2017-03-30 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
6 | 深圳五洲无线股份有限公司 | GSM无线数据终端 | / | T1502 | 2017-03-24 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
7 | 深圳市叁陆伍物联科技有限公司 | 智能手表(带GSM功能) | / | A16 | 2017-03 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
8 | 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 | 儿童手表(带GSM功能) | beiens 贝恩施(图文) | BK01 | 2016-12-27 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
9 | 深圳市普耐尔电子有限公司 | 智能手表(带GSM功能) | 图文 | P701 | 2017-04-01 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
10 | 深圳佩奇数码科技有限公司 | GSM无线数据终端 | 图标 | PQ708 | 2017-04-05 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
11 | 深圳市蓝盔科技有限公司 | 智能VR一体机 | LenKewi(图文) | G200 | 2017-04-06 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
12 | 深圳广润信息技术有限公司 | 儿童智能定位手表 | / | D5 | 2017-04-06 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
13 | 深圳市多米诺时代有限公司 | 智能手表(GSM功能) | / | DM09 | 2017-02 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
14 | 深圳市策力通信技术有限公司 | GSM数字移动电话机 | Toro 同乐(图文) | W30L | 2016 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
15 | 深圳市华尔佳科技有限公司 | GSM无线数据终端 | mango 小芒果(图文) | X5 | 2017-01 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
16 | 深圳市华瑞安科技有限公司 | 定位手表(GSM制式,带GPRS功能) | knc 凯恩西(图文) | A1 | / | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
17 | 深圳三菱同创电子有限公司 | GSM无线数据终端 | / | Q72 | / | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
18 | 航天科技通信电子技术(深圳)有限公司 | GSM无线数据终端(智能手表) | / | PT-720 | / | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
19 | 深圳脉康穿戴设备科技有限公司 | 智能眼镜 | / | Passion 3 | 2017-04-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
20 | 尊尚(深圳)穿金戴银技术股份有限公司 | 智能手表 | / | JS-111S | 2017-04-13 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
21 | 广州柏颐信息科技有限公司 | 智能腕表(GSM) | 爱牵挂(图文) | BY102 | 2017-03-09 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
22 | 深圳中科沃尔科技有限公司 | 悍狼智能眼镜 | WEAR(图文) | 悍狼-1 | 2017-04-19 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
23 | 华为技术有限公司 | TD-LTE无线数据终端 | HUAWEI(图文) | LEO-DLXX | 2017-03-08 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
24 | 惠州市惠泽电器有限公司 | GSM无线数据终端 | / | TCQ-10 | 2017-03-15 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
25 | 惠州长城塑胶工模有限公司 | 智能眼镜(有存储播放功能) | / | Ares G100 | 2016-08-05 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
26 | 惠州诺盾高科电子有限公司 | 儿童智能手表(GSM制式) | / | G36 | 2016-08 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
27 | 广东小天才科技有限公司 | GSM无线数据终端(儿童手表) | 小天才(图文) | Y02 | 2017-04-01 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
28 | 东莞市智影视讯科技有限公司 | 视频眼镜 | 亿美视(图文) | E623 | 2017-04-05 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
29 | 深圳市海米尔信息科技有限公司 | GSM无线数据终端 | V.WO(图标) | W801 | 2017-02 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
30 | 中山市读书郞电子有限公司 | GSM无线数据终端(智能手表) | readboy(图文) | DSL-W3T | 2017-03-06 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
31 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 乐心手环 | 乐心(图文) | LS417-B | 2017-04-17 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论